Kesällä taas -19 pelataan kolmessa sarjassa: mestis-, I-div.ja II-div. Kaikki pelit pelataan arkisin tekonurmella, Rajakylässä Rajakentäntie maanant. alk. klo 19.00-21.30 ja Puotilassa Rusthollarintie torstaisin klo 19.30-22.00.
Ottelut pelataan pikkukentällä 6+1 pelaajaa.
Jalkapallokenttien osoitteet kesällä 2019 käytävissä UPIn peleissä: Puotila, torstaisin klo 19.30-22.00, Valtin kenttä os. Rantakartanontie 14, Puotila (lähellä Itäväylää), (Puotilan metroasemalta n. 400 m, Itäkeskuksesta n. 800 m).
Rajakylän kenttä Vantaa, maanantaisin klo 19.00-21.30 os. Rajakentäntie, 01280 Vantaa, (Mellunmäen metroasemalta n 800 m).
UPI FUTIS MESTARUUS 2019
| Nro | Kenttä | Päivä | Aika | Lohko | Koti | Vieras | Tulos |
| 1 | PUO1 | 2.5.2019 | 19:30 | Mestis | FC Lyreco | S-Team | 1-2 |
| 2 | PUO2 | 2.5.2019 | 19:30 | Mestis | ABB | Metso | 5-1 |
| 3 | PUO1 | 2.5.2019 | 20:15 | Mestis | EMUPOOL | Sporting DNA | 3-0 |
| 4 | PUO2 | 2.5.2019 | 20:15 | Mestis | Finnfoot | Mandatum Life | 0-8 |
| 5 | PUO1 | 2.5.2019 | 21:00 | Mestis | FC If | Nordea | 0-2 |
| 6 | PUO2 | 16.5.2019 | 19:30 | Mestis | S-Team | Metso | 8-0 |
| 7 | PUO1 | 16.5.2019 | 20:15 | Mestis | Mandatum Life | FC Lyreco | 1-3 |
| 8 | PUO2 | 16.5.2019 | 20:15 | Mestis | Finnfoot | FC If | 0-1 |
| 9 | PUO1 | 16.5.2019 | 21:00 | Mestis | Nordea | EMUPOOL | 2-0 |
| 10 | PUO2 | 16.5.2019 | 21:00 | Mestis | Sporting DNA | ABB | 10-0 |
| 11 | PUO1 | 6.6.2019 | 19:30 | Mestis | EMUPOOL | Finnfoot | 3-0 |
| 12 | PUO2 | 6.6.2019 | 19:30 | Mestis | ABB | S-Team | 0-0 |
| 13 | PUO1 | 6.6.2019 | 20:15 | Mestis | Metso | Mandatum Life | 0-2 |
| 14 | PUO2 | 6.6.2019 | 20:15 | Mestis | FC Lyreco | FC If | 2-2 |
| 15 | PUO1 | 6.6.2019 | 21:00 | Mestis | Sporting DNA | Nordea | 0-3 |
| 16 | PUO2 | 13.6.2019 | 19:30 | Mestis | FC If | Metso | 1-0 |
| 17 | PUO1 | 13.6.2019 | 20:15 | Mestis | Nordea | ABB | 1-2 |
| 18 | PUO2 | 13.6.2019 | 20:15 | Mestis | Finnfoot | Sporting DNA | 4-1 |
| 19 | PUO1 | 13.6.2019 | 21:00 | Mestis | Mandatum Life | S-Team | 2-2 |
| 20 | PUO2 | 13.6.2019 | 21:00 | Mestis | FC Lyreco | EMUPOOL | 8-6 |
| 21 | PUO1 | 27.6.2019 | 19:30 | Mestis | ABB | Mandatum Life | 0-7 |
| 22 | PUO2 | 29.8.2019 | 21:00 | Mestis | Sporting DNA | FC Lyreco | 1-4 |
| 23 | PUO1 | 27.6.2019 | 20:15 | Mestis | Metso | EMUPOOL | 1-8 |
| 24 | PUO2 | 27.6.2019 | 20:15 | Mestis | S-Team | FC If | 0-2 |
| 25 | PUO1 | 27.6.2019 | 21:00 | Mestis | Nordea | Finnfoot | 6-3 |
| 26 | PUO1 | 15.8.2019 | 19:30 | Mestis | Finnfoot | ABB | 5-5 |
| 27 | PUO2 | 15.8.2019 | 19:30 | Mestis | EMUPOOL | S-Team | 2-3 |
| 28 | PUO1 | 15.8.2019 | 20:15 | Mestis | Metso | Sporting DNA | 0-3 |
| 29 | PUO2 | 15.8.2019 | 20:15 | Mestis | FC If | Mandatum Life | 1-2 |
| 30 | PUO1 | 15.8.2019 | 21:00 | Mestis | FC Lyreco | Nordea | 5-1 |
| 31 | PUO2 | 22.8.2019 | 19:30 | Mestis | Nordea | Metso | 3-0 |
| 32 | PUO1 | 22.8.2019 | 20:15 | Mestis | ABB | FC If | 2-3 |
| 33 | PUO2 | 22.8.2019 | 20:15 | Mestis | S-Team | Sporting DNA | 1-3 |
| 34 | PUO1 | 22.8.2019 | 21:00 | Mestis | Finnfoot | FC Lyreco | 2-4 |
| 35 | PUO2 | 22.8.2019 | 21:00 | Mestis | Mandatum Life | EMUPOOL | 2-1 |
| 36 | PUO1 | 5.9.2019 | 19:30 | Mestis | Sporting DNA | Mandatum Life | 2-5 |
| 37 | PUO2 | 5.9.2019 | 19:30 | Mestis | FC Lyreco | ABB | 5-1 |
| 38 | PUO1 | 5.9.2019 | 20:15 | Mestis | Metso | Finnfoot | 5-3 |
| 39 | PUO2 | 5.9.2019 | 20:15 | Mestis | S-Team | Nordea | 1-1 |
| 40 | PUO1 | 5.9.2019 | 21:00 | Mestis | EMUPOOL | FC If | |
| 41 | PUO2 | 12.9.2019 | 19:30 | Mestis | FC If | Sporting DNA | 7-0 |
| 42 | PUO1 | 12.9.2019 | 20:15 | Mestis | Finnfoot | S-Team | 3-3 |
| 43 | PUO2 | 12.9.2019 | 20:15 | Mestis | Mandatum Life | Nordea | 5-1 |
| 44 | PUO1 | 12.9.2019 | 21:00 | Mestis | FC Lyreco | Metso | 7-1 |
| 45 | PUO2 | 12.9.2019 | 21:00 | Mestis | ABB | EMUPOOL | 3-3 |
UPI FUTIS 1 DIVISIOONA 2019
| Nro | Kenttä | Päivä | Aika | Lohko | Koti | Vieras | Tulos |
| 1 | RAJ1 | 29.4.2019 | 19:00 | 1 div | FC Elisa | FC Tuocon | 1-7 |
| 2 | RAJ2 | 29.4.2019 | 19:00 | 1 div | SwecoUnited | Vaisala | 3-0 |
| 3 | RAJ1 | 29.4.2019 | 19:45 | 1 div | Futurice | EIPE (E.Ahlström) | 3-2 |
| 4 | RAJ2 | 29.4.2019 | 19:45 | 1 div | FC eQ | KPMG | 1-1 |
| 5 | RAJ1 | 29.4.2019 | 20:30 | 1 div | NHL | Sievo | 3-4 |
| 6 | RAJ2 | 29.4.2019 | 20:30 | 1 div | Capacent | Delete | 3-2 |
| 7 | PUO1 | 9.5.2019 | 19:30 | 1 div | SwecoUnited | FC Elisa | 1-7 |
| 8 | PUO2 | 9.5.2019 | 19:30 | 1 div | Vaisala | FC Tuocon | 0-8 |
| 9 | PUO1 | 9.5.2019 | 20:15 | 1 div | FC eQ | Futurice | 4-5 |
| 10 | PUO2 | 9.5.2019 | 20:15 | 1 div | KPMG | EIPE (E.Ahlström) | 1-7 |
| 11 | PUO1 | 9.5.2019 | 21:00 | 1 div | Capacent | NHL | 0-1 |
| 12 | PUO2 | 9.5.2019 | 21:00 | 1 div | Delete | Sievo | 3-1 |
| 13 | PUO1 | 16.5.2019 | 19:30 | 1 div | Futurice | FC Tuocon | 1-5 |
| 14 | RAJ1 | 20.5.2019 | 19:00 | 1 div | Sievo | Capacent | 0-3 |
| 15 | RAJ2 | 20.5.2019 | 19:00 | 1 div | KPMG | Delete | 1-4 |
| 16 | RAJ1 | 20.5.2019 | 19:45 | 1 div | FC eQ | NHL | 1-1 |
| 17 | RAJ2 | 20.5.2019 | 19:45 | 1 div | Vaisala | EIPE (E.Ahlström) | 2-2 |
| 18 | RAJ1 | 20.5.2019 | 20:30 | 1 div | FC Elisa | Futurice | 4-1 |
| 19 | RAJ2 | 20.5.2019 | 20:30 | 1 div | FC Tuocon | SwecoUnited | 5-3 |
| 20 | RAJ1 | 27.5.2019 | 19:00 | 1 div | Delete | FC Elisa | 3-5 |
| 21 | RAJ2 | 27.5.2019 | 19:00 | 1 div | Capacent | FC Tuocon | 4-6 |
| 22 | RAJ1 | 27.5.2019 | 19:45 | 1 div | Sievo | SwecoUnited | 0-4 |
| 23 | RAJ2 | 27.5.2019 | 19:45 | 1 div | NHL | Vaisala | 4-2 |
| 24 | RAJ1 | 27.5.2019 | 20:30 | 1 div | Futurice | KPMG | 8-2 |
| 25 | RAJ2 | 27.5.2019 | 20:30 | 1 div | EIPE (E.Ahlström) | FC eQ | 0-0 |
| 26 | RAJ1 | 10.6.2019 | 19:00 | 1 div | KPMG | FC Tuocon | 3-8 |
| 27 | RAJ2 | 10.6.2019 | 19:00 | 1 div | Sievo | FC Elisa | 1-1 |
| 28 | RAJ1 | 10.6.2019 | 19:45 | 1 div | Capacent | SwecoUnited | 3-4 |
| 29 | RAJ2 | 10.6.2019 | 19:45 | 1 div | Futurice | Delete | 0-4 |
| 30 | RAJ1 | 10.6.2019 | 20:30 | 1 div | EIPE (E.Ahlström) | NHL | 3-0 |
| 31 | RAJ2 | 10.6.2019 | 20:30 | 1 div | FC eQ | Vaisala | 0-3 |
| 32 | RAJ1 | 24.6.2019 | 19:00 | 1 div | FC Elisa | KPMG | 1-2 |
| 33 | RAJ2 | 24.6.2019 | 19:00 | 1 div | FC Tuocon | EIPE (E.Ahlström) | 11-0 |
| 34 | RAJ1 | 24.6.2019 | 19:45 | 1 div | SwecoUnited | Futurice | 0-2 |
| 35 | RAJ2 | 24.6.2019 | 19:45 | 1 div | Vaisala | Capacent | 1-1 |
| 36 | RAJ1 | 24.6.2019 | 20:30 | 1 div | Delete | FC eQ | 3-0 |
| 37 | RAJ2 | 1.7.2019 | 19:00 | 1 div | EIPE (E.Ahlström) | Sievo | 0-2 |
| 38 | RAJ1 | 1.7.2019 | 19:45 | 1 div | FC eQ | Capacent | 2-2 |
| 39 | RAJ2 | 1.7.2019 | 19:45 | 1 div | Vaisala | Delete | 3-0 |
| 40 | RAJ1 | 1.7.2019 | 20:30 | 1 div | SwecoUnited | KPMG | 1-3 |
| 41 | PUO1 | 1.8.2019 | 21:00 | 1 div | Futurice | NHL | 2-4 |
| 42 | PUO1 | 8.8.2019 | 19:30 | 1 div | FC Elisa | EIPE (E.Ahlström) | 4-7 |
| 43 | PUO2 | 8.8.2019 | 19:30 | 1 div | FC Tuocon | NHL | 13-0 |
| 44 | PUO1 | 8.8.2019 | 20:15 | 1 div | Sievo | Vaisala | 1-3 |
| 45 | PUO2 | 8.8.2019 | 20:15 | 1 div | KPMG | Capacent | 2-5 |
| 46 | PUO1 | 8.8.2019 | 21:00 | 1 div | Delete | SwecoUnited | 0-2 |
| 47 | RAJ2 | 12.8.2019 | 20:30 | 1 div | Vaisala | KPMG | 1-2 |
| 48 | PUO2 | 15.8.2019 | 21:00 | 1 div | FC Tuocon | Sievo | 7-2 |
| 49 | RAJ2 | 19.8.2019 | 19:00 | 1 div | Vaisala | Futurice | 1-2 |
| 50 | RAJ1 | 19.8.2019 | 19:45 | 1 div | FC eQ | Sievo | 1-0 |
| 51 | RAJ2 | 19.8.2019 | 19:45 | 1 div | NHL | Delete | 3-0 |
| 52 | RAJ1 | 19.8.2019 | 20:30 | 1 div | FC Elisa | Capacent | 2-4 |
| 53 | RAJ2 | 19.8.2019 | 20:30 | 1 div | SwecoUnited | EIPE (E.Ahlström) | 3-1 |
| 54 | PUO1 | 29.8.2019 | 19:30 | 1 div | KPMG | Sievo | 4-2 |
| 55 | PUO2 | 29.8.2019 | 19:30 | 1 div | Futurice | Capacent | 0-4 |
| 56 | PUO1 | 29.8.2019 | 20:15 | 1 div | FC Tuocon | Delete | 14-1 |
| 57 | PUO2 | 29.8.2019 | 20:15 | 1 div | NHL | FC Elisa | 6-5 |
| 58 | PUO1 | 29.8.2019 | 21:00 | 1 div | SwecoUnited | FC eQ | 2-1 |
| 59 | PUO2 | 2.9.2019 | 20:30 | 1 div | FC Elisa | FC eQ | 3-2 |
| 60 | PUO2 | 5.9.2019 | 21:00 | 1 div | Capacent | EIPE (E.Ahlström) | 5-2 |
| 61 | RAJ1 | 9.9.2019 | 19:00 | 1 div | KPMG | NHL | 2-2 |
| 62 | RAJ2 | 9.9.2019 | 19:00 | 1 div | FC Elisa | Vaisala | 0-4 |
| 63 | RAJ1 | 16.9.2019 | 19:00 | 1 div | SwecoUnited | NHL | 1-2 |
| 64 | RAJ2 | 16.9.2019 | 19:00 | 1 div | EIPE (E.Ahlström) | Delete | 3-0 |
| 65 | RAJ1 | 16.9.2019 | 19:45 | 1 div | Sievo | Futurice | 0-3 |
| 66 | RAJ2 | 16.9.2019 | 19:45 | 1 div | FC Tuocon | FC eQ | 8-0 |
Sarjataulukko 1divari
| P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 3 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 4 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 5 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 6 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 7 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 8 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 9 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 10 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 11 |
|
11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 12 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
UPI FUTIS 2 DIVISIOONA 2019
| Nro | Kenttä | Päivä | Aika | Lohko | Koti | Vieras | Tulos |
| 1 | PUO2 | 2.5.2019 | 21:00 | 2 div | PizzaOnline | Wärtsilä United | 1-4 |
| 2 | RAJ1 | 6.5.2019 | 19:00 | 2 div | SC Inmics-Nebula | Wärtsilä United | 2-9 |
| 3 | RAJ2 | 6.5.2019 | 19:00 | 2 div | FC Sympa | Alma Media | 0-3 |
| 4 | RAJ1 | 6.5.2019 | 19:45 | 2 div | PizzaOnline | Scandic Hotels | 1-3 |
| 5 | RAJ2 | 6.5.2019 | 19:45 | 2 div | FC Telia | Digia | 5-4 |
| 6 | RAJ1 | 6.5.2019 | 20:30 | 2 div | Työllisyysrahasto | A-Insinöörit | 1-1 |
| 7 | RAJ2 | 6.5.2019 | 20:30 | 2 div | Hansel | Helen | 4-1 |
| 8 | RAJ1 | 13.5.2019 | 19:00 | 2 div | FC Sympa | SC Inmics-Nebula | 1-3 |
| 9 | RAJ2 | 13.5.2019 | 19:00 | 2 div | Alma Media | Wärtsilä United | 3-3 |
| 10 | RAJ1 | 13.5.2019 | 19:45 | 2 div | FC Telia | PizzaOnline | 0-7 |
| 11 | RAJ1 | 13.5.2019 | 20:30 | 2 div | Hansel | Työllisyysrahasto | 0-1 |
| 12 | RAJ2 | 13.5.2019 | 20:30 | 2 div | Helen | A-Insinöörit | 2-1 |
| 13 | PUO1 | 23.5.2019 | 19:30 | 2 div | A-Insinöörit | Hansel | 2-0 |
| 14 | PUO2 | 23.5.2019 | 19:30 | 2 div | Digia | Helen | 6-0 |
| 15 | PUO1 | 23.5.2019 | 20:15 | 2 div | FC Telia | Työllisyysrahasto | 2-0 |
| 16 | PUO2 | 23.5.2019 | 20:15 | 2 div | Alma Media | Scandic Hotels | 2-0 |
| 17 | RAJ1 | 3.6.2019 | 19:00 | 2 div | Helen | SC Inmics-Nebula | 2-2 |
| 18 | RAJ2 | 3.6.2019 | 19:00 | 2 div | Hansel | Wärtsilä United | 5-3 |
| 19 | RAJ1 | 3.6.2019 | 19:45 | 2 div | A-Insinöörit | FC Sympa | 4-2 |
| 20 | RAJ2 | 3.6.2019 | 19:45 | 2 div | Alma Media | Työllisyysrahasto | 5-1 |
| 21 | RAJ1 | 3.6.2019 | 20:30 | 2 div | PizzaOnline | Digia | 1-3 |
| 22 | RAJ2 | 3.6.2019 | 20:30 | 2 div | Scandic Hotels | FC Telia | 4-1 |
| 23 | PUO1 | 6.6.2019 | 21:00 | 2 div | SC Inmics-Nebula | PizzaOnline | 1-7 |
| 24 | PUO1 | 13.6.2019 | 19:30 | 2 div | Wärtsilä United | FC Sympa | 10-4 |
| 25 | RAJ1 | 17.6.2019 | 19:00 | 2 div | Digia | Wärtsilä United | 3-0 |
| 26 | RAJ2 | 17.6.2019 | 19:00 | 2 div | A-Insinöörit | SC Inmics-Nebula | 6-1 |
| 27 | RAJ1 | 17.6.2019 | 19:45 | 2 div | FC Sympa | Hansel | 0-4 |
| 28 | RAJ2 | 17.6.2019 | 19:45 | 2 div | PizzaOnline | Helen | 0-3 |
| 29 | RAJ1 | 17.6.2019 | 20:30 | 2 div | Scandic Hotels | Työllisyysrahasto | 1-3 |
| 30 | RAJ2 | 17.6.2019 | 20:30 | 2 div | Alma Media | FC Telia | 3-0 |
| 31 | RAJ2 | 24.6.2019 | 20:30 | 2 div | Työllisyysrahasto | Helen | 3-3 |
| 32 | PUO2 | 27.6.2019 | 21:00 | 2 div | FC Sympa | Scandic Hotels | 3-3 |
| 33 | RAJ2 | 1.7.2019 | 20:30 | 2 div | SC Inmics-Nebula | FC Telia | 1-4 |
| 34 | PUO1 | 1.8.2019 | 19:30 | 2 div | Hansel | Scandic Hotels | 5-3 |
| 35 | PUO2 | 1.8.2019 | 19:30 | 2 div | Digia | Työllisyysrahasto | 4-2 |
| 36 | PUO1 | 1.8.2019 | 20:15 | 2 div | Alma Media | PizzaOnline | 3-0 |
| 37 | PUO2 | 1.8.2019 | 20:15 | 2 div | FC Telia | A-Insinöörit | 1-4 |
| 39 | RAJ1 | 5.8.2019 | 19:00 | 2 div | SC Inmics-Nebula | Scandic Hotels | 0-8 |
| 39 | RAJ2 | 5.8.2019 | 19:00 | 2 div | Wärtsilä United | Työllisyysrahasto | 4-0 |
| 40 | RAJ1 | 5.8.2019 | 19:45 | 2 div | Alma Media | A-Insinöörit | 3-3 |
| 41 | RAJ2 | 5.8.2019 | 19:45 | 2 div | Digia | Hansel | 2-3 |
| 42 | RAJ1 | 5.8.2019 | 20:30 | 2 div | FC Sympa | Helen | 2-1 |
| 43 | PUO2 | 8.8.2019 | 21:00 | 2 div | Digia | Scandic Hotels | 3-2 |
| 44 | RAJ1 | 12.8.2019 | 19:00 | 2 div | SC Inmics-Nebula | Digia | 4-1 |
| 45 | RAJ2 | 12.8.2019 | 19:00 | 2 div | Wärtsilä United | Scandic Hotels | 4-5 |
| 46 | RAJ1 | 12.8.2019 | 19:45 | 2 div | FC Sympa | PizzaOnline | 0-3 |
| 47 | RAJ2 | 12.8.2019 | 19:45 | 2 div | Alma Media | Hansel | 2-2 |
| 48 | RAJ1 | 12.8.2019 | 20:30 | 2 div | FC Telia | Helen | 5-2 |
| 49 | RAJ1 | 19.8.2019 | 19:00 | 2 div | Wärtsilä United | A-Insinöörit | 1-2 |
| 50 | PUO1 | 22.8.2019 | 19:30 | 2 div | Työllisyysrahasto | SC Inmics-Nebula | 3-1 |
| 51 | RAJ1 | 26.8.2019 | 19:00 | 2 div | Digia | A-Insinöörit | 1-2 |
| 52 | RAJ2 | 26.8.2019 | 19:00 | 2 div | PizzaOnline | Hansel | 0-3 |
| 53 | RAJ1 | 26.8.2019 | 19:45 | 2 div | Wärtsilä United | Helen | 2-1 |
| 54 | RAJ2 | 26.8.2019 | 19:45 | 2 div | SC Inmics-Nebula | Alma Media | 1-9 |
| 55 | RAJ1 | 26.8.2019 | 20:30 | 2 div | FC Sympa | FC Telia | 0-5 |
| 56 | RAJ1 | 2.9.2019 | 19:00 | 2 div | PizzaOnline | Työllisyysrahasto | 1-3 |
| 57 | RAJ2 | 2.9.2019 | 19:00 | 2 div | Scandic Hotels | A-Insinöörit | 1-7 |
| 58 | RAJ1 | 2.9.2019 | 19:45 | 2 div | FC Telia | Hansel | 0-3 |
| 59 | RAJ2 | 2.9.2019 | 19:45 | 2 div | Alma Media | Helen | 2-0 |
| 60 | RAJ1 | 2.9.2019 | 20:30 | 2 div | FC Sympa | Digia | 3-2 |
| 61 | RAJ1 | 9.9.2019 | 19:45 | 2 div | FC Sympa | Työllisyysrahasto | 3-1 |
| 62 | RAJ2 | 9.9.2019 | 19:45 | 2 div | Scandic Hotels | Helen | 3-4 |
| 63 | RAJ1 | 9.9.2019 | 20:30 | 2 div | PizzaOnline | A-Insinöörit | 0-3 |
| 64 | RAJ2 | 9.9.2019 | 20:30 | 2 div | Wärtsilä United | FC Telia | 1-3 |
| 65 | PUO1 | 12.9.2019 | 19:30 | 2 div | Alma Media | Digia | 3-2 |
| 66 | RAJ1 | 16.9.2019 | 20:30 | 2 div | SC Inmics-Nebula | Hansel | 1-7 |
Sarjataulukko 2divari
| P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 2 |
|
11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 5 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 6 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 7 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 8 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 9 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 10 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 11 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 12 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 7 |