Jalkapalloa 2020 pelataan kahdessa sarjassa: Lohko A ja B. Kaikki pelit pelataan arkisin tekonurmella, Rajakylässä Rajakentäntie maanant. alk. klo 19.00-21.30 ja Puotilassa Rusthollarintie torstaisin klo 19.30-22.00.
Ottelut pelataan pikkukentällä 6+1 pelaajaa.
Jalkapallokenttien osoitteet kesällä 2020 käytävissä UPIn peleissä: Puotila, torstaisin klo 19.30-22.00, Valtin kenttä os. Rantakartanontie 14, Puotila (lähellä Itäväylää), (Puotilan metroasemalta n. 400 m, Itäkeskuksesta n. 800 m).
Rajakylän kenttä Vantaa, maanantaisin klo 18.00-21.30 os. Rajakentäntie, 01280 Vantaa, (Mellunmäen metroasemalta n 800 m).
UPI FUTIS 2020 LOHKO A
Nro | Kenttä | Päivä | Aika | Lohko | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJ2 | 1.6.2020 | 18:00 | Lohko A | E:Ahlström | FC Elisa | 2-2 |
2 | RAJ1 | 1.6.2020 | 19:00 | Lohko A | FC eQ | Futurice | 5-0 |
3 | RAJ2 | 1.6.2020 | 18:45 | Lohko A | S-Team | SC TIN | 6-2 |
4 | RAJ1 | 1.6.2020 | 19:45 | Lohko A | Finnfoot | Mandatum Life | 1-5 |
5 | PUO2 | 4.6.2020 | 20:15 | Lohko A | Helen | Nordea | 2-8 |
6 | RAJ1 | 8.6.2020 | 19:00 | Lohko A | Mandatum Life | E:Ahlström | 6-3 |
7 | RAJ2 | 8.6.2020 | 18:45 | Lohko A | Finnfoot | Helen | 3-0 |
8 | RAJ1 | 8.6.2020 | 19:45 | Lohko A | Nordea | S-Team | 3-1 |
9 | RAJ2 | 8.6.2020 | 19:30 | Lohko A | SC TIN | FC eQ | 0-2 |
10 | PUO2 | 11.6.2020 | 20:15 | Lohko A | FC Elisa | Futurice | 1-2 |
11 | RAJ2 | 15.6.2020 | 18:00 | Lohko A | S-Team | Finnfoot | 3-2 |
12 | RAJ1 | 15.6.2020 | 19:00 | Lohko A | FC eQ | FC Elisa | 3-0 |
13 | RAJ2 | 15.6.2020 | 18:45 | Lohko A | Futurice | Mandatum Life | 0-3 |
14 | RAJ2 | 15.6.2020 | 19:30 | Lohko A | SC TIN | Nordea | 0-3 |
15 | RAJ2 | 22.6.2020 | 18:00 | Lohko A | Helen | Futurice | 2-4 |
16 | RAJ1 | 22.6.2020 | 19:00 | Lohko A | Nordea | FC eQ | 3-0 |
17 | RAJ2 | 22.6.2020 | 19:30 | Lohko A | E:Ahlström | S-Team | 3-2 |
18 | PUO1 | 25.6.2020 | 19:30 | Lohko A | Finnfoot | SC TIN | 6-2 |
19 | RAJ2 | 29.6.2020 | 18:45 | Lohko A | FC eQ | Mandatum Life | 5-2 |
20 | RAJ1 | 29.6.2020 | 19:00 | Lohko A | SC TIN | E:Ahlström | 1-4 |
21 | RAJ1 | 29.6.2020 | 19:45 | Lohko A | FC Elisa | Helen | 0-3 |
22 | RAJ2 | 29.6.2020 | 19:30 | Lohko A | Nordea | Finnfoot | 5-0 |
23 | PUO2 | 2.7.2020 | 21:00 | Lohko A | Futurice | S-Team | 1-5 |
24 | RAJ2 | 3.8.2020 | 18:00 | Lohko A | Finnfoot | FC eQ | 3-1 |
25 | RAJ1 | 3.8.2020 | 19:00 | Lohko A | S-Team | FC Elisa | 3-0 |
26 | RAJ2 | 3.8.2020 | 18:45 | Lohko A | Futurice | SC TIN | 0-3 |
27 | RAJ2 | 3.8.2020 | 19:30 | Lohko A | E:Ahlström | Nordea | 5-3 |
28 | PUO2 | 6.8.2020 | 21:00 | Lohko A | Helen | Mandatum Life | 3-0 |
29 | RAJ2 | 10.8.2020 | 18:00 | Lohko A | Nordea | Futurice | 8-0 |
30 | RAJ1 | 10.8.2020 | 19:00 | Lohko A | FC eQ | Helen | 3-0 |
31 | RAJ2 | 10.8.2020 | 18:45 | Lohko A | FC Elisa | SC TIN | 7-2 |
32 | RAJ2 | 10.8.2020 | 19:30 | Lohko A | Mandatum Life | S-Team | 1-8 |
33 | PUO1 | 13.8.2020 | 19:30 | Lohko A | Finnfoot | E:Ahlström | 1-2 |
34 | RAJ2 | 17.8.2020 | 18:00 | Lohko A | SC TIN | Mandatum Life | 1-5 |
35 | RAJ1 | 17.8.2020 | 19:00 | Lohko A | E:Ahlström | FC eQ | 6-1 |
36 | RAJ2 | 17.8.2020 | 18:45 | Lohko A | Futurice | Finnfoot | 0-2 |
37 | RAJ2 | 17.8.2020 | 19:30 | Lohko A | S-Team | Helen | 5-1 |
38 | PUO1 | 20.8.2020 | 20:15 | Lohko A | FC Elisa | Nordea | 3-4 |
39 | RAJ2 | 24.8.2020 | 18:00 | Lohko A | Helen | SC TIN | 2-7 |
40 | RAJ1 | 24.8.2020 | 19:00 | Lohko A | Finnfoot | FC Elisa | 0-3 |
41 | RAJ2 | 24.8.2020 | 18:45 | Lohko A | Mandatum Life | Nordea | 2-3 |
42 | RAJ1 | 24.8.2020 | 19:45 | Lohko A | E:Ahlström | Futurice | 6-1 |
43 | PUO2 | 27.8.2020 | 19:30 | Lohko A | FC eQ | S-Team | 0-3 |
44 | RAJ2 | 31.8.2020 | 19:30 | Lohko A | E:Ahlström | Helen | 2-3 |
45 | RAJ2 | 31.8.2020 | 18:00 | Lohko A | Mandatum Life | FC Elisa | 5-0 |
Sarjataulukko Lohko A
P | W | D | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 |
![]() |
9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 |
![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 |
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 |
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 |
![]() |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 |
![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 |
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 |
![]() |
9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
UPI FUTIS 2020 LOHKO B
Nro | Kenttä | Päivä | Aika | Lohko | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJ2 | 1.6.2020 | 19:30 | Lohko B | Neles | Sweco | 1-3 |
2 | PUO1 | 4.6.2020 | 19:30 | Lohko B | FC Lyreco | EMUPOOL | 3-0 |
3 | PUO2 | 4.6.2020 | 19:30 | Lohko B | Wärtsilä | ABB | 1-4 |
4 | PUO1 | 4.6.2020 | 20:15 | Lohko B | FC If | Vaisala | 1-1 |
5 | RAJ2 | 8.6.2020 | 18:00 | Lohko B | Sweco | EMUPOOL | 1-2 |
6 | PUO1 | 11.6.2020 | 19:30 | Lohko B | Vaisala | FC ESP RY | 0-3 |
7 | PUO2 | 11.6.2020 | 19:30 | Lohko B | Sweco | FC Lyreco | 0-7 |
8 | PUO1 | 11.6.2020 | 20:15 | Lohko B | Neles | FC If | 1-1 |
9 | RAJ1 | 15.6.2020 | 19:45 | Lohko B | FC ESP RY | Wärtsilä | 11-1 |
10 | RAJ2 | 22.6.2020 | 18:45 | Lohko B | FC If | Wärtsilä | 6-1 |
11 | RAJ1 | 22.6.2020 | 19:45 | Lohko B | Neles | EMUPOOL | 2-6 |
12 | PUO2 | 25.6.2020 | 19:30 | Lohko B | Vaisala | ABB | 5-0 |
13 | PUO2 | 25.6.2020 | 20:15 | Lohko B | FC Lyreco | FC ESP RY | 1-1 |
14 | PUO1 | 2.7.2020 | 19:30 | Lohko B | ABB | Sweco | 1-2 |
15 | PUO2 | 2.7.2020 | 19:30 | Lohko B | Vaisala | Neles | 2-0 |
16 | PUO1 | 2.7.2020 | 20:15 | Lohko B | FC Lyreco | Wärtsilä | 4-0 |
17 | PUO2 | 2.7.2020 | 20:15 | Lohko B | EMUPOOL | FC If | 0-1 |
18 | RAJ1 | 3.8.2020 | 19:45 | Lohko B | Wärtsilä | Sweco | 0-3 |
19 | PUO1 | 6.8.2019 | 19:30 | Lohko B | Neles | ABB | 6-4 |
20 | PUO2 | 6.8.2019 | 19:30 | Lohko B | FC ESP RY | EMUPOOL | 2-0 |
21 | PUO1 | 6.8.2019 | 20:15 | Lohko B | FC Lyreco | Vaisala | 2-0 |
22 | PUO2 | 6.8.2019 | 20:15 | Lohko B | FC If | Sweco | 5-3 |
23 | RAJ1 | 10.8.2020 | 19:45 | Lohko B | Wärtsilä | Vaisala | 0-3 |
24 | PUO2 | 13.8.2019 | 19:30 | Lohko B | ABB | FC If | 2-9 |
25 | PUO1 | 13.8.2019 | 20:15 | Lohko B | Sweco | FC ESP RY | 0-4 |
26 | PUO2 | 13.8.2019 | 20:15 | Lohko B | Neles | FC Lyreco | 0-3 |
27 | RAJ1 | 17.8.2020 | 19:45 | Lohko B | Wärtsilä | EMUPOOL | 0-4 |
28 | PUO1 | 20.8.2019 | 19:30 | Lohko B | FC ESP RY | FC If | 2-4 |
29 | PUO2 | 20.8.2019 | 19:30 | Lohko B | FC Lyreco | ABB | 2-4 |
30 | PUO2 | 20.8.2019 | 20:15 | Lohko B | EMUPOOL | Vaisala | 2-1 |
31 | RAJ2 | 24.8.2020 | 19:30 | Lohko B | Neles | Wärtsilä | 3-1 |
32 | PUO1 | 27.8.2019 | 19:30 | Lohko B | ABB | FC ESP RY | 3-0 |
33 | PUO1 | 27.8.2019 | 20:15 | Lohko B | Sweco | Vaisala | 0-2 |
34 | RAJ1 | 31.8.2020 | 19:00 | Lohko B | ABB | EMUPOOL | 1-3 |
35 | RAJ2 | 31.8.2020 | 18:45 | Lohko B | FC ESP RY | Neles | 0-3 |
36 | RAJ1 | 31.8.2020 | 19:45 | Lohko B | FC Lyreco | FC If | 3-1 |
UPI FUTIS 2020 Playoff
PLAYOFF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kenttä | Päivä | Aika | Koti | Vieras | Tulos |
PUO1 | 3.9.2020 | 19:30 | S-Team | FC If | 3-5 |
PUO2 | 3.9.2020 | 19:30 | Nordea | FC Lyreco | 4-2 |
PUO1 | 3.9.2020 | 20:30 | Nordea | FC If | 0-3 |
PUO2 | 3.9.2020 | 20:30 | S-Team | FC Lyreco | 0-6 |
RAJ1 | 7.9.2020 | 19:00 | FC Lyreco | FC If | 1-5 |
RAJ2 | 7.9.2020 | 19:00 | Nordea | S-Team | 4-0 |